td.EMAIL_TEMPLATES Table
Description
Information about Esignature approval flow email notification
Columns
| Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Null | Default | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET_ID | Email Template ID | int | 4 | FALSE | ||
| ET_TEMPLATE_NAME | Template Name | VARCHAR2 | 255 | TRUE | ||
| ET_SUBJECT | Subject of the Email | CLOB | 4000 | TRUE | ||
| ET_BODY | Body of the Email | CLOB | 4000 | TRUE | ||
| ET_ENTITY_TYPE | Entity type | VARCHAR2 | 100 | TRUE | ||
| ET_DESCRIPTION | Description | VARCHAR2 | 500 | TRUE | ||
| ET_FROM_EMAIL | From Address | VARCHAR2 | 255 | TRUE | ||
| ET_ADDITIONAL_RECIPIENT | Additional recipients | CLOB | 4000 | TRUE | ||
| ET_PLACEHOLDERS | Placeholders | CLOB | 4000 | TRUE | ||
| ET_IS_ACTIVE | Active or not | VARCHAR2 | 1 | TRUE | ||
| ET_CREATED_BY | Created by | VARCHAR2 | 250 | TRUE | ||
| ET_CREATION_TIME | Creation time | DATE | 4 | TRUE | ||
| ET_MODIFIED_BY | Modified by | VARCHAR2 | 250 | TRUE | ||
| ET_LAST_MODIFIED_TIME | Last modification time | DATE | 4 | TRUE | ||
| ET_VERSION_STAMP | Version | int | 4 | TRUE |
Indexes
| Index Name | Description | Primary | Unique |
|---|---|---|---|
| EMAIL_TEMPLATES_PK | Yes | Yes | |
| ET_IS_ACTIVE_IDX |

