td.AVIATOR_DATA Table
Description
Information about the AI request and response details
Columns
| Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Null | Default | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD_ID | The record ID. | int | 4 | FALSE | ||
| AD_CONTEXT_ID | The record context ID details. | VARCHAR2 | 4000 | FALSE | ||
| AD_AI_REQUEST | The AI record details of request | CLOB | FALSE | |||
| AD_AI_RESPONSE | The AI record details of response | CLOB | TRUE | |||
| AD_AVIATOR_TYPE | The Aviator type used | VARCHAR2 | FALSE | |||
| AD_REQUEST_STATUS | The AI Status | VARCHAR2 | FALSE | |||
| AD_REQUEST_USER_ID | The AI request user ID | VARCHAR2 | TRUE | |||
| AD_CREATE_TIME | The record details Created Date. | DATE | FALSE | |||
| AD_UPDATE_TIME | The record details Update Date. | DATE | FALSE |
Indexes
| Index Name | Description | Primary | Unique |
|---|---|---|---|
| AVIATOR_DATA_PK | Yes | Yes | |
| TS_AVIATOR_DATA_IDX.AD_ID | Yes | ||
| TS_AVIATOR_DATA_IDX.AD_CONTEXT_ID | Yes |

