ST_CHANGEPACKAGECHANGES
This table lists the changes for a change package.
| Column | Field | Type | Length | Primary | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ServerID | int | 4 | Y | Server ID |
| 2 | ID | int | 4 | Y | Object ID |
| 3 | ViewID | int | 4 | N | View ID |
| 4 | ChangePackageID | int | 4 | N | Change Package ID |
| 5 | ChangeType | varchar | 254 | N | Type of Change |
| 6 | Action | varchar | 254 | N | Action |
| 7 | ItemType | varchar | 254 | N | Type of Item |
| 8 | SourceID | int | 4 | N | Object ID of source item |
| 9 | Source | varchar | 254 | N | Descriptor of source |
| 10 | SourceVersion | varchar | 254 | N | Revision of source |
| 11 | TargetID | int | 4 | N | Object ID of target |
| 12 | Target | varchar | 254 | N | Descriptor of target |
| 13 | TargetVersion | varchar | 254 | N | Revision of target |
Table Joins
| Column | Primary Table | Primary Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST_CHANGEPACKAGES | ServerID | ST_CHANGEPACKAGECHANGES | ServerID |
| 2 | STCHANGEPACKAGES | ID | ST_CHANGEPACKAGECHANGES |

