The following table lists 128 - 255.
Characters
Code | Char | Code | Char | Code | Char | Code | Char |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | € | 160 | [space] | 192 | À | 224 | à |
129 | | 161 | ¡ | 193 | Á | 225 | á |
130 | ‚ | 162 | ¢ | 194 | Â | 226 | â |
131 | ƒ | 163 | £ | 195 | Ã | 227 | ã |
132 | ‚‚ | 164 | ¤ | 196 | Ä | 228 | ä |
133 | … | 165 | ¥ | 197 | Å | 229 | å |
134 | † | 166 | ¦ | 198 | Æ | 230 | æ |
135 | ‡ | 167 | § | 199 | Ç | 231 | ç |
136 | ˆ | 168 | ¨ | 200 | È | 231 | ç |
137 | ‰ | 169 | © | 201 | É | 232 | è |
138 | Š | 170 | ª | 202 | Ê | 233 | é |
139 | ‹ | 171 | ‹‹ | 203 | Ë | 234 | ê |
140 | Œ | 172 | ¬ | 204 | Ì | 235 | ë |
141 | | 173 | 205 | Í | 236 | ì | |
142 | Ž | 174 | ® | 206 | Î | 237 | í |
143 | | 175 | ¯ | 207 | Ï | 238 | î |
144 | | 176 | ° | 208 | Ð | 239 | ï |
145 | ' | 177 | ± | 209 | Ñ | 240 | ð |
146 | ' | 178 | ² | 210 | Ò | 241 | ñ |
147 | " | 179 | ³ | 211 | Ó | 242 | ò |
148 | " | 180 | ´ | 212 | Ô | 243 | ó |
149 | · | 181 | µ | 213 | Õ | 244 | ô |
150 | – | 182 | ¶ | 214 | Ö | 245 | õ |
151 | — | 183 | · | 215 | × | 246 | ö |
152 | ˜ | 184 | ¸ | 216 | Ø | 247 | ÷ |
153 | ™ | 185 | ¹ | 217 | Ù | 248 | ø |
154 | š | 186 | º | 218 | Ú | 249 | ù |
155 | › | 187 | ›› | 219 | Û | 250 | ú |
156 | œ | 188 | ¼ | 220 | Ü | 251 | û |
157 | | 189 | ½ | 221 | Ý | 252 | ü |
158 | ž | 190 | ¾ | 222 | Þ | 253 | ý |
159 | Ÿ | 191 | ¿ | 223 | ß | 254 | þ |
_ Not supported on the current platform.
See Also