LrAwsRegion
LrAwsRegion is an enumeration of all available regions for AWS clusters.
Available values:
| AF_SOUTH_1 | AP_EAST_1 | AP_NORTHEAST_1 | AP_NORTHEAST_2 |
| AP_NORTHEAST_3 | AP_SOUTH_1 | AP_SOUTH_2 | AP_SOUTHEAST_1 |
| AP_SOUTHEAST_2 | AP_SOUTHEAST_3 | AP_SOUTHEAST_4 | AWS_CN_GLOBAL |
| AWS_GLOBAL | AWS_ISO_B_GLOBAL | AWS_ISO_GLOBAL | AWS_US_GOV_GLOBAL |
| CA_CENTRAL_1 | CN_NORTH_1 | CN_NORTHWEST_1 | EU_CENTRAL_1 |
| EU_CENTRAL_2 | EU_NORTH_1 | EU_SOUTH_1 | EU_SOUTH_2 |
| EU_WEST_1 | EU_WEST_2 | EU_WEST_3 | ME_CENTRAL_1 |
| ME_SOUTH_1 | SA_EAST_1 | US_EAST_1 | US_EAST_1 |
| US_EAST_2 | US_GOV_EAST_1 | US_GOV_WEST_1 | US_ISO_EAST_1 |
| US_ISO_WEST_1 | US_ISOB_EAST_1 | US_WEST_1 | US_WEST_2 |

